我們相信好的產品是信譽的保證
!致力于成為更好的解決方案供應商
!品牌 | 晶玻 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
立式鼓風干燥箱本設備
產品名稱 | 型號 | 出廠價 | 工作尺寸mm | 控溫范圍℃ | 技術參數 |
立式鼓風干燥箱 | DHG-9203A | 6150 | 600*550*600 200L | PT+10-250 | 智能數顯,A為不銹鋼內膽 |
DHG-9423A | 10850 | 600*550*1300 430L | |||
DHG-9623A | 12800 | 800*600*1300 630L | |||
DHG-9640A | 16800 | 800*800*1000 640L | |||
DHG-9960A | 26800 | 1000*600*1600 960L |
1
1
、打開箱門,將待處理物件放入箱內擱板上,關上箱門。