廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-10-08訪問(wèn)量
2824我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證
!致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商
!品牌 | 晶玻 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 其他 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 出廠價(jià) | 工作尺寸mm | 控溫范圍℃ | 技術(shù)參數(shù) |
立式鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9203A | 6150 | 600*550*600 200L | PT+10-250 | 智能數(shù)顯,A為不銹鋼內(nèi)膽,雙層鋼化玻璃門(mén)或觀察窗。定時(shí)控制1-9999min,溫度波動(dòng)±1℃, |
DHG-9423A | 10850 | 600*550*1300 430L | |||
DHG-9623A | 12800 | 800*600*1300 630L | |||
DHG-9640A | 16800 | 800*800*1000 640L | |||
DHG-9960A | 26800 | 1000*600*1600 960L |
1
、運(yùn)輸中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱體。